Precios c/ Hermanos Quintero 10. Albacete.

Planta Baja

Tipo Dorm. Sup. Útil Sup. Cons. P. V. P. Préstamo Entrada
B 1 47,93 67,83 142.000 € 138.500 € 3.500 €
E 3 92,85 127,41 240.000 € 234.700 € 5.300 €
F 3 91,24 125,20 236.000 € 230.600 € 5.400 €
G 3 91,38 125,39 236.000 € 231.000 € 5.000 €
8% IVA no incluido

Planta Primera

Tipo Dorm. Sup. Útil Sup. Cons. P. V. P. Préstamo Entrada
B 1 49,75 68,27 143.000 € 139.400 € 3.600 €
C 1 51,10 70,12 147.000 € 143.200 € 3.800 €
E 3 93,92 128,88 246.000 € 240.700 € 5.300 €
8% IVA no incluido

Plazas Sótano 1

Nº. Plaza Sup. Útil Sup. Cons. P. V. P. Préstamo Entrada
26 11,62 18,69 22.000 € 15.700 € 6.300 €
27 11,81 19,00 22.000 € 15.900 € 6.100 €
31 12,00 19,30 22.000 € 16.200 € 5.800 €
33 14,22 22,87 22.000 € 19.200 € 2.800 €
36 11,11 17,87 22.000 € 15.000 € 7.000 €
37 11,51 18,51 22.000 € 15.500 € 6.500 €
39 11,21 18,03 22.000 € 15.100 € 6.900 €
18% IVA no incluido

Plazas Sótano 2

Nº. Plaza Sup. Útil Sup. Cons. P. V. P. Préstamo Entrada
43 11,46 18,43 22.000 € 15.500 € 6.500 €
47 12,28 19,75 22.000 € 16.600 € 5.400 €
48 12,06 19,40 22.000 € 16.300 € 5.700 €
52 13,00 20,91 22.000 € 17.500 € 4.500 €
53 13,00 20,91 22.000 € 17.500 € 4.500 €
56 11,39 18,32 22.000 € 15.400 € 6.600 €
57 12,38 19,91 22.000 € 16.700 € 5.300 €
59 12,57 20,22 22.000 € 17.000 € 5.000 €
60 13,56 21,81 22.000 € 18.300 € 3.700 €
61 13,48 21,68 22.000 € 18.200 € 3.800 €
64 12,91 20,77 22.000 € 17.400 € 4.600 €
67 13,31 21,41 22.000 € 18.000 € 4.000 €
68 11,99 19,29 22.000 € 16.200 € 5.800 €
70 11,51 18,51 22.000 € 15.500 € 6.500 €
18% IVA no incluido