Precios Calle Cornejo 11. Albacete

Planta Baja

Tipo Dorm. Sup. Útil Sup. Cons. P. V. P. Préstamo Entrada
A 3 92,51 121,51 232.000 € 231.059,1 € 940,9 €
B 3 93,06 122,24 233.000 € 232.447,2 € 552,8 €
8% IVA no incluido

Planta Primera

Tipo Dorm. Sup. Útil Sup. Cons. P. V. P. Préstamo Entrada
A 3 95,67 125,67 249.000 € 248.926,6 € 73,38 €
B 3 83,95 110,27 223.000 € 222.790,8 € 209,2 €
C 2 53,27 69,97 165.000 € 164.652,4 € 347,6 €
D 1 51,87 68,13 161.000 € 160.322,5 € 677,5 €
8% IVA no incluido

Planta Segunda

Tipo Dorm. Sup. Útil Sup. Cons. P. V. P. Préstamo Entrada
A 3 95,67 125,67 254.000 € 253.905,2 € 94,9 €
C 2 53,27 69,97 165.000 € 164.652,4 € 347,6 €
8% IVA no incluido

Plazas Sótano 1

Nº. Plaza Sup. Útil Sup. Cons. P. V. P. Préstamo Entrada
6 24,80 29,07 22.500 € 22.226,5 € 273,5 €
8 27,13 31,80 22.500 € 22.424,2 € 75,8 €
18% IVA no incluido

Plazas Sótano 2

Nº. Plaza Sup. Útil Sup. Cons. P. V. P. Préstamo Entrada
15 29,32 34,37 22.500 € 22.194,1 € 305,9 €
16 26,70 31,30 22.500 € 22.195,6 € 304,4 €
17 27,94 32,75 22.500 € 22.185,9 € 314,1 €
19 24,80 29,07 22.500 € 22.226,5 € 273,5 €
20 26,65 31,24 22.500 € 22.202,6 € 297,4 €
21 32,37 37,95 22.500 € 22.190,5 € 309,5 €
22 24,94 29,24 22.500 € 22.240,7 € 259,3 €
23 25,61 30,02 22.500 € 22.215,5 € 284,5 €
25 29,80 34,93 24.000 € 23.801,1 € 198,9 €
26 37,85 44,37 22.500 € 22.218,1 € 281,9 €
M 1 9,69 11,41 9.600 € 9.537,5 € 62,5 €
18% IVA no incluido